Архив
![]() |
|
![]() |
Информация о размещенном заказе
| Стоимость размещенных заказов (план), руб. | Стоимость заказов, сложившаяся в результате проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок (факт), руб. | Полученная экономия, руб. | |
|---|---|---|---|
| 2007 год | 74 937 149,54 | 71 252 883,62 | 3 684 265,9 |
| 2008 год | 57 668 859,24 | 55 859 796,71 | 1 809 062,63 |
| 2009 год | 25 025 035,38 | 23 071 053,11 | 1 953 982,27 |
| 2010 год | 19 809 014,80 | 17 551 708,66 | 2 257 306,14 |
| 2011 год | 58 328 138,27 | 58 309 265,46 | 2 018 872,81 |
| 2012 год | 36 642 999,31 | 34 948 129,04 | 1 694 870,27 |
Количество размещенных муниципальных заказов
(по способу размещения)
| запрос котировок | открытый аукцион | открытый конкурс | предварительный отбор | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 год | 107 | 3 | 21 | - |
| 2008 год | 122 | 16 | 5 | 1 |
| 2009 год | 112 | 7 | 3 | 1 |
| 2010 год | 137 | 10 | 6 | 2 |
| 2011 год | 184 | 31 | 5 | 1 |
| 2012 год | 145 | 17 | 1 | 1 |
Реестр муниципальных контрактов на 2006 - 2010 гг.
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Информация о жалобах




